
1. 학급 및 학생 현황(2025.03.04. 기준)
학년 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 계 | |
학급수 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 29(2) | |
학생수 | 남 | 58 | 49 | 61 | 51 | 55 | 70 | 343 |
여 | 58 | 54 | 51 | 60 | 53 | 49 | 325 | |
계 | 116 | 103 | 112 | 111 | 108 | 119 | 668 |
2. 교직원 현황
구 분 | 교장 | 교감 | 수석 교사 | 교사 | 일반직 | 학교회계직 | B T L | 봉사자 / 복 무요원 | 특성화강사 | 계 | |||||||||||||||
부 장 교사 | 교 사 | 유 치 원 | 특수 | 보 건 | 사 서 | 상 담 | 늘봄 | 행 정 실 장 | 계 장 | 주 무 관 | 실 무 사 | 영 양 사 | 조 리 사 | 조 리 실 무 사 | 돌 봄 전 담 사 | 특 수 교육지도사 | 교육복지사 | ||||||||
남 | 1 | 1 | . | 4 | 3 | ․ | ․ | ․ | ․ | ․ | ․ | ․ | ․ | ․ | ․ | ․ | ․ | ․ | ․ | ․ | ․ | 2 | 3 | ․ | 14 |
여 | ․ | ․ | 1 | 6 | 19 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 61 |
계 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 74 |
현황 | 교원 43명, 학교회계 및 일반직 22명, 운영팀 5명, |
3. 시설현황
건 물 현 황 | 일반 교실 | 교장실 | 교무실 | 행정실 | 오감터 (시청각실) | 보건실 | 방송실 | 과학실 | 컴퓨 터실 | 특수 교실 | 어학실 |
31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
유치원 | 음악실 | 연구실 | 교육 | 급식실 | 상담실 | 도서실 | 학운위실 | 강당 | 돌봄 교실 | 숙직실 | |
2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |